Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Поповка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Поповка (Московская область, Раменский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.166, 55.633), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Поповка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:58 | 04:13 | 06:21 | 12:34 | 15:52 | 18:48 | 18:48 | 20:48 |
24 - ВС | 03:55 | 04:10 | 06:18 | 12:33 | 15:53 | 18:50 | 18:50 | 20:51 |
25 - ПН | 03:51 | 04:06 | 06:16 | 12:33 | 15:54 | 18:52 | 18:52 | 20:53 |
26 - ВТ | 03:48 | 04:03 | 06:13 | 12:33 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 20:56 |
27 - СР | 03:45 | 04:00 | 06:11 | 12:33 | 15:56 | 18:56 | 18:56 | 20:58 |
28 - ЧТ | 03:42 | 03:57 | 06:08 | 12:32 | 15:58 | 18:58 | 18:58 | 21:01 |
29 - ПТ | 03:38 | 03:53 | 06:05 | 12:32 | 15:59 | 19:00 | 19:00 | 21:04 |
30 - СБ | 03:35 | 03:50 | 06:03 | 12:32 | 16:00 | 19:02 | 19:02 | 21:06 |
31 - ВС | 03:32 | 03:47 | 06:00 | 12:31 | 16:01 | 19:04 | 19:04 | 21:09 |
01 - ПН | 03:28 | 03:43 | 05:58 | 12:31 | 16:02 | 19:06 | 19:06 | 21:12 |
02 - ВТ | 03:25 | 03:40 | 05:55 | 12:31 | 16:03 | 19:08 | 19:08 | 21:14 |
03 - СР | 03:21 | 03:36 | 05:52 | 12:31 | 16:04 | 19:10 | 19:10 | 21:17 |
04 - ЧТ | 03:18 | 03:33 | 05:50 | 12:30 | 16:05 | 19:12 | 19:12 | 21:20 |
05 - ПТ | 03:14 | 03:29 | 05:47 | 12:30 | 16:07 | 19:14 | 19:14 | 21:23 |
06 - СБ | 03:10 | 03:25 | 05:45 | 12:30 | 16:08 | 19:16 | 19:16 | 21:26 |
07 - ВС | 03:07 | 03:22 | 05:42 | 12:29 | 16:09 | 19:18 | 19:18 | 21:29 |
08 - ПН | 03:03 | 03:18 | 05:40 | 12:29 | 16:10 | 19:20 | 19:20 | 21:32 |
09 - ВТ | 02:59 | 03:14 | 05:37 | 12:29 | 16:11 | 19:22 | 19:22 | 21:35 |
10 - СР | 02:56 | 03:11 | 05:34 | 12:29 | 16:12 | 19:24 | 19:24 | 21:38 |
11 - ЧТ | 02:52 | 03:07 | 05:32 | 12:28 | 16:13 | 19:26 | 19:26 | 21:41 |
12 - ПТ | 02:48 | 03:03 | 05:29 | 12:28 | 16:14 | 19:28 | 19:28 | 21:45 |
13 - СБ | 02:44 | 02:59 | 05:27 | 12:28 | 16:15 | 19:30 | 19:30 | 21:48 |
14 - ВС | 02:40 | 02:55 | 05:24 | 12:28 | 16:16 | 19:32 | 19:32 | 21:51 |
15 - ПН | 02:36 | 02:51 | 05:22 | 12:27 | 16:17 | 19:34 | 19:34 | 21:55 |
16 - ВТ | 02:31 | 02:46 | 05:19 | 12:27 | 16:18 | 19:36 | 19:36 | 21:58 |
17 - СР | 02:27 | 02:42 | 05:17 | 12:27 | 16:19 | 19:38 | 19:38 | 22:02 |
18 - ЧТ | 02:23 | 02:38 | 05:14 | 12:27 | 16:20 | 19:40 | 19:40 | 22:05 |
19 - ПТ | 02:18 | 02:33 | 05:12 | 12:26 | 16:21 | 19:42 | 19:42 | 22:09 |
20 - СБ | 02:14 | 02:29 | 05:10 | 12:26 | 16:22 | 19:44 | 19:44 | 22:13 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:21 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:34 | Иша | 20:48 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:10 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:18 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:51 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:16 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:53 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:13 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:56 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:11 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:58 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:08 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:01 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:04 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:03 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:06 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 16:01 |
Восход | 06:00 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:09 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:12 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:55 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:14 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:52 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:17 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:50 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:20 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:47 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:23 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:25 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:26 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:29 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:32 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:35 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:11 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:34 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:38 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:32 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:41 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:29 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:45 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:59 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:27 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:48 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:24 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:51 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:22 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:55 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:19 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:58 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:02 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:14 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:05 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:33 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:12 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:09 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:29 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:10 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:13 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран